| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 38 | 36 | 34 | 33 |
| Appartements | -- | |||
| < 100.000€ | -- | -- | -- | 2 |
| < 150.000€ | 3 | 3 | 2 | 1 |
| < 200.000€ | 21 | 20 | 25 | 17 |
| < 250.000€ | 96 | 88 | 84 | 52 |
| < 300.000€ | 77 | 76 | 71 | 44 |
| + | 32 | 30 | 24 | 17 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Fresnay-en-Retz