| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 38 | 37 | 41 | 37 |
| Appartements | -- | 1 | 1 | |
| < 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 150.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 200.000€ | 1 | 1 | 2 | 3 |
| < 250.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 300.000€ | 4 | 2 | 2 | 2 |
| + | 223 | 146 | 119 | 107 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Fresnes-sur-Marne
| Habitants | Fresnois, fresnoises |
|---|---|
| Population | 102 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 750 hectares hectares |
| Marie | 2, rue de l'Église 77410 Fresnes-sur-Marne |
| Logements | 97.1% résidences principales,2.9% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 628 | 653 | 654 | 670 |
| Chômage | 4.7% | 4.8% | 6.5% | 6.3% |
| Entreprise | 12 | 17 | 24 | 27 |
| Ressources | 422 000€ | 1 142 000€ | 2 528 000€ | 1 184 000€ |