| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 22 | 21 | 20 | 18 | 
| Appartements | 9 | 8 | 7 | 7 | 
| < 100.000€ | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| < 150.000€ | 12 | 13 | 12 | 10 | 
| < 200.000€ | 31 | 26 | 27 | 25 | 
| < 250.000€ | 20 | 19 | 16 | 15 | 
| < 300.000€ | 10 | 10 | 8 | 6 | 
| + | 20 | 19 | 19 | 17 | 
                          Évolution du volume de biens immobiliers à Gravelines
                        
                      | Habitants | Gravelinois, gravelinoises | 
|---|---|
| Population | 508 hab/km² hab/km² | 
| Superficie | 2 270 hectares hectares | 
| Marie | 1, rue des Clarisses BP 209 59820 Gravelines | 
| Logements | 90% résidences principales,3.2% résidences secondaires,6.8% logements vacants | 
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 11 828 | 11 473 | 11 516 | 11 573 | 
| Chômage | 15.9% | 15.4% | 15.5% | 16.7% | 
| Entreprise | 270 | 286 | 311 | 310 | 
| Ressources | 20 188 000€ | 11 958 000€ | 9 607 000€ | 10 039 000€ |