| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 105 | 104 | 93 | 76 |
| Appartements | 4 | 3 | 2 | 2 |
| < 100.000€ | 2 | 1 | 2 | 2 |
| < 150.000€ | 2 | 1 | 1 | 1 |
| < 200.000€ | 7 | 6 | 5 | 4 |
| < 250.000€ | 9 | 8 | 5 | 3 |
| < 300.000€ | 49 | 48 | 38 | 29 |
| + | 259 | 257 | 236 | 196 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Grisy-Suisnes
| Habitants | Grisyssoliens, grisyssoliennes |
|---|---|
| Population | 132 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 1 830 hectares hectares |
| Marie | place de la Mairie 77166 GRISY SUISNES |
| Logements | 89.8% résidences principales,2.6% résidences secondaires,7.6% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 2 239 | 2 321 | 2 428 | 2 363 |
| Chômage | 6.1% | 6.1% | 6.9% | 6.8% |
| Entreprise | 101 | 119 | 146 | 166 |
| Ressources | 325 000€ | 1 053 000€ | 550 000€ | 532 000€ |