| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 64 | 67 | 65 | 62 |
| Appartements | 118 | 116 | 117 | 111 |
| < 100.000€ | 22 | 21 | 16 | 16 |
| < 150.000€ | 54 | 53 | 52 | 48 |
| < 200.000€ | 131 | 131 | 130 | 119 |
| < 250.000€ | 92 | 93 | 98 | 97 |
| < 300.000€ | 115 | 124 | 124 | 118 |
| + | 131 | 128 | 125 | 121 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Haguenau
| Habitants | Haguenoviens, haguenoviennes |
|---|---|
| Population | 190 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 18 260 hectares hectares |
| Marie | 1, place Charles-de-Gaulle BP 10249 67504 Haguenau Cedex |
| Logements | 90.8% résidences principales,0.9% résidences secondaires,8.3% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 34 891 | 35 144 | 34 280 | 34 406 |
| Chômage | 9.8% | 10.3% | 11.1% | 13% |
| Entreprise | 1 445 | 1 634 | 1 929 | 2 025 |
| Ressources | 17 426 000€ | 19 772 000€ | 12 240 000€ | 19 403 000€ |