| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 31 | 30 | 31 | 31 |
| Appartements | 2 | 2 | 2 | 2 |
| < 100.000€ | -- | -- | 1 | 1 |
| < 150.000€ | 2 | 2 | 2 | 2 |
| < 200.000€ | 18 | 17 | 16 | 15 |
| < 250.000€ | 12 | 11 | 9 | 8 |
| < 300.000€ | 11 | 11 | 9 | 8 |
| + | 57 | 57 | 62 | 65 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Hochstatt
| Habitants | Hochstattois, hochstattoises |
|---|---|
| Population | 242 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 860 hectares hectares |
| Marie | 2, rue des Écoles 68720 Hochstatt |
| Logements | 94.1% résidences principales,0.2% résidences secondaires,5.6% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 2 053 | 2 135 | 2 128 | 2 085 |
| Chômage | 7.3% | 7.3% | 7.1% | 7% |
| Entreprise | 51 | 60 | 74 | 76 |
| Ressources | 731 000€ | 509 000€ | 534 000€ | 934 000€ |