| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 11 | 10 | 8 | 8 |
| Appartements | 1 | 1 | 1 | -- |
| < 100.000€ | 2 | 2 | 2 | 2 |
| < 150.000€ | 8 | 9 | 8 | 6 |
| < 200.000€ | 6 | 6 | 6 | 6 |
| < 250.000€ | 12 | 11 | 9 | 8 |
| < 300.000€ | 3 | 1 | -- | -- |
| + | 4 | 3 | 2 | 2 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Hombourg-Haut
| Habitants | Hombourgeois, hombourgeoises |
|---|---|
| Population | 557 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 1 230 hectares hectares |
| Marie | 17, rue de Metz BP 30 57470 Hombourg-Haut |
| Logements | 83.5% résidences principales,0.7% résidences secondaires,15.8% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 8 227 | 7 869 | 7 440 | 7 058 |
| Chômage | 17.8% | 17.8% | 17.7% | 23% |
| Entreprise | 124 | 155 | 175 | 171 |
| Ressources | 3 023 000€ | 3 802 000€ | 5 453 000€ | 5 015 000€ |