| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 20 | 21 | 16 | 14 | 
| Appartements | 1 | 1 | -- | -- | 
| < 100.000€ | -- | -- | -- | -- | 
| < 150.000€ | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| < 200.000€ | 5 | 3 | 3 | 3 | 
| < 250.000€ | 6 | 6 | 5 | 3 | 
| < 300.000€ | 18 | 20 | 15 | 13 | 
| + | 32 | 35 | 25 | 22 | 
                          Évolution du volume de biens immobiliers à Houppeville
                        
                      | Habitants | Houppevillais, houppevillaises | 
|---|---|
| Population | 128 hab/km² hab/km² | 
| Superficie | 2 080 hectares hectares | 
| Marie | Rue Jean-Jaurès 76770 Houppeville | 
| Logements | 95.5% résidences principales,0.8% résidences secondaires,3.7% logements vacants | 
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 2 397 | 2 463 | 2 531 | 2 567 | 
| Chômage | 5.1% | 5.1% | 7.4% | 7.4% | 
| Entreprise | 52 | 53 | 58 | 72 | 
| Ressources | 226 000€ | 1 539 000€ | 699 000€ | 759 000€ |