| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 14 | 15 | 13 | 12 |
| Appartements | 16 | 14 | 12 | 12 |
| < 100.000€ | 3 | 2 | 2 | 2 |
| < 150.000€ | 9 | 8 | 6 | 5 |
| < 200.000€ | 13 | 11 | 10 | 10 |
| < 250.000€ | 11 | 10 | 9 | 9 |
| < 300.000€ | 22 | 19 | 19 | 18 |
| + | 33 | 35 | 31 | 29 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Ingersheim
| Habitants | Ingersheimois, ingersheimoises |
|---|---|
| Population | 622 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 740 hectares hectares |
| Marie | 42, rue de la République 68040 Ingersheim |
| Logements | 90.6% résidences principales,2% résidences secondaires,7.4% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 4 531 | 4 634 | 4 696 | 4 621 |
| Chômage | 7.4% | 7.3% | 11.9% | 12.1% |
| Entreprise | 137 | 137 | 160 | 186 |
| Ressources | 320 000€ | 844 000€ | 2 314 000€ | 836 000€ |