| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 30 | 28 | 26 | 24 | 
| Appartements | 3 | 2 | 2 | 2 | 
| < 100.000€ | -- | -- | -- | -- | 
| < 150.000€ | 5 | 6 | 4 | 4 | 
| < 200.000€ | 4 | 2 | 3 | 3 | 
| < 250.000€ | 15 | 14 | 14 | 13 | 
| < 300.000€ | 30 | 30 | 27 | 29 | 
| + | 43 | 39 | 36 | 31 | 
                          Évolution du volume de biens immobiliers à Issou
                        
                      | Habitants | Issoussois, issoussoises | 
|---|---|
| Population | 888 hab/km² hab/km² | 
| Superficie | 480 hectares hectares | 
| Marie | Place Ferdinand-Famy 78440 Issou | 
| Logements | 94.8% résidences principales,0.9% résidences secondaires,4.3% logements vacants | 
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 4 468 | 4 473 | 4 539 | 4 455 | 
| Chômage | 7.5% | 6.3% | 6.3% | 9% | 
| Entreprise | 71 | 76 | 102 | 89 | 
| Ressources | 1 083 000€ | 1 130 000€ | 1 720 000€ | 3 139 000€ |