| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 16 | 19 | 19 | 19 |
| Appartements | -- | -- | 1 | 1 |
| < 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 150.000€ | 3 | 2 | 2 | 2 |
| < 200.000€ | 8 | 9 | 11 | 13 |
| < 250.000€ | 13 | 15 | 14 | 15 |
| < 300.000€ | 9 | 12 | 13 | 12 |
| + | 17 | 18 | 19 | 17 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Jaux
| Habitants | Jauens, jauennes |
|---|---|
| Population | 283 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 860 hectares hectares |
| Marie | 7, rue de la République 60880 Jaux |
| Logements | 94% résidences principales,0.8% résidences secondaires,5.2% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 2 213 | 2 281 | 2 303 | 2 391 |
| Chômage | 10.4% | 8.3% | 8.3% | 11% |
| Entreprise | 88 | 99 | 115 | 128 |
| Ressources | 560 000€ | 3 557 000€ | 2 348 000€ | 1 720 000€ |