| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 64 | 57 | 47 | 37 | 
| Appartements | -- | -- | -- | -- | 
| < 100.000€ | -- | -- | -- | -- | 
| < 150.000€ | 2 | 1 | 1 | 2 | 
| < 200.000€ | 26 | 27 | 26 | 22 | 
| < 250.000€ | 89 | 83 | 65 | 49 | 
| < 300.000€ | 53 | 45 | 36 | 27 | 
| + | 21 | 16 | 15 | 12 | 
                          Évolution du volume de biens immobiliers à Joué-sur-Erdre
                        
                      | Habitants | Jovéens, jovéennes | 
|---|---|
| Population | 43 hab/km² hab/km² | 
| Superficie | 5 450 hectares hectares | 
| Marie | 87, rue du Bocage 44440 Joué-sur-Erdre | 
| Logements | 85.6% résidences principales,7% résidences secondaires,7.3% logements vacants | 
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 1 901 | 1 982 | 2 163 | 2 275 | 
| Chômage | 7.1% | 7.1% | 7.7% | 7.7% | 
| Entreprise | 57 | 67 | 81 | 83 | 
| Ressources | 614 000€ | 425 000€ | 1 632 000€ | 618 000€ |