| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 100 | 100 | 100 | 91 |
| Appartements | 1 | 1 | 1 | 1 |
| < 100.000€ | 2 | 2 | 2 | 2 |
| < 150.000€ | 5 | 7 | 6 | 6 |
| < 200.000€ | 87 | 93 | 89 | 82 |
| < 250.000€ | 111 | 105 | 108 | 94 |
| < 300.000€ | 67 | 67 | 69 | 66 |
| + | 31 | 30 | 29 | 27 |
Évolution du volume de biens immobiliers à L'Aiguillon-sur-Vie