| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 84 | 87 | 78 | 74 |
| Appartements | 241 | 257 | 239 | 228 |
| < 100.000€ | 3 | 1 | 1 | 1 |
| < 150.000€ | 10 | 9 | 7 | 7 |
| < 200.000€ | 53 | 51 | 50 | 47 |
| < 250.000€ | 111 | 109 | 113 | 112 |
| < 300.000€ | 138 | 159 | 150 | 141 |
| + | 661 | 701 | 629 | 597 |
Évolution du volume de biens immobiliers à L'Haÿ-les-Roses