| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 94 | 93 | 91 | 89 |
| Appartements | 6 | 5 | 4 | 3 |
| < 100.000€ | 19 | 20 | 21 | 19 |
| < 150.000€ | 46 | 46 | 44 | 43 |
| < 200.000€ | 77 | 76 | 72 | 68 |
| < 250.000€ | 76 | 71 | 69 | 73 |
| < 300.000€ | 40 | 39 | 33 | 32 |
| + | 42 | 42 | 45 | 42 |
Évolution du volume de biens immobiliers à La Ferté-Bernard