| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 66 | 66 | 59 | 53 | 
| Appartements | 1 | 2 | 2 | 2 | 
| < 100.000€ | -- | -- | 1 | -- | 
| < 150.000€ | 4 | 6 | 7 | 6 | 
| < 200.000€ | 14 | 15 | 16 | 16 | 
| < 250.000€ | 52 | 49 | 40 | 35 | 
| < 300.000€ | 73 | 69 | 65 | 61 | 
| + | 59 | 64 | 56 | 47 | 
                          Évolution du volume de biens immobiliers à La Fresnais