| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 46 | 46 | 41 | 37 |
| Appartements | 32 | 23 | 19 | 19 |
| < 100.000€ | 2 | 3 | 2 | 2 |
| < 150.000€ | 2 | 1 | 1 | 1 |
| < 200.000€ | 11 | 9 | 8 | 8 |
| < 250.000€ | 15 | 11 | 11 | 11 |
| < 300.000€ | 33 | 27 | 20 | 19 |
| + | 172 | 155 | 139 | 126 |
Évolution du volume de biens immobiliers à La Frette-sur-Seine