| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 93 | 76 | 68 | 52 | 
| Appartements | 2 | 3 | 3 | 3 | 
| < 100.000€ | 4 | 4 | 8 | 8 | 
| < 150.000€ | 1 | -- | -- | -- | 
| < 200.000€ | 44 | 28 | 23 | 7 | 
| < 250.000€ | 61 | 55 | 54 | 44 | 
| < 300.000€ | 52 | 44 | 37 | 26 | 
| + | 122 | 106 | 92 | 79 | 
                          Évolution du volume de biens immobiliers à La Membrolle-sur-Longuenée