| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 8 | 7 | 8 | 7 |
| Appartements | 114 | 110 | 104 | 94 |
| < 100.000€ | 1 | 1 | -- | -- |
| < 150.000€ | 4 | 6 | 6 | 7 |
| < 200.000€ | 20 | 18 | 16 | 13 |
| < 250.000€ | 35 | 37 | 38 | 40 |
| < 300.000€ | 35 | 31 | 29 | 28 |
| + | 272 | 260 | 244 | 215 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Le Kremlin-Bicêtre