| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 49 | 52 | 54 | 50 | 
| Appartements | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| < 100.000€ | 10 | 11 | 10 | 9 | 
| < 150.000€ | 31 | 33 | 33 | 32 | 
| < 200.000€ | 57 | 63 | 65 | 60 | 
| < 250.000€ | 31 | 29 | 33 | 32 | 
| < 300.000€ | 15 | 17 | 14 | 10 | 
| + | 6 | 7 | 8 | 8 | 
                          Évolution du volume de biens immobiliers à Le Perron