| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 29 | 27 | 29 | 28 |
| Appartements | 30 | 25 | 26 | 24 |
| < 100.000€ | 32 | 34 | 36 | 35 |
| < 150.000€ | 39 | 36 | 38 | 36 |
| < 200.000€ | 58 | 46 | 46 | 44 |
| < 250.000€ | 30 | 27 | 27 | 24 |
| < 300.000€ | 8 | 5 | 7 | 8 |
| + | 8 | 10 | 11 | 12 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Le Tréport