| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 14 | 15 | 13 | 11 |
| Appartements | 101 | 82 | 75 | 68 |
| < 100.000€ | 8 | 7 | 6 | 3 |
| < 150.000€ | 27 | 23 | 23 | 23 |
| < 200.000€ | 48 | 44 | 45 | 42 |
| < 250.000€ | 84 | 76 | 66 | 58 |
| < 300.000€ | 94 | 66 | 62 | 57 |
| + | 85 | 73 | 62 | 56 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Le Bourget