| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 117 | 118 | 115 | 106 |
| Appartements | 63 | 60 | 59 | 60 |
| < 100.000€ | 84 | 77 | 70 | 70 |
| < 150.000€ | 128 | 133 | 131 | 120 |
| < 200.000€ | 125 | 113 | 109 | 104 |
| < 250.000€ | 107 | 104 | 101 | 101 |
| < 300.000€ | 56 | 64 | 70 | 66 |
| + | 40 | 41 | 41 | 37 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Lens
| Habitants | Lensois, lensoises |
|---|---|
| Population | 2 684 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 1 170 hectares hectares |
| Marie | 17 bis, place Jean-Jaurès 62300 Lens |
| Logements | 83.9% résidences principales,0.7% résidences secondaires,15.4% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 35 583 | 36 120 | 35 032 | 32 663 |
| Chômage | 22.1% | 23.1% | 24.7% | 27.1% |
| Entreprise | 1 256 | 1 335 | 1 462 | 1 406 |
| Ressources | 14 062 000€ | 10 746 000€ | 14 181 000€ | 27 800 000€ |