| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 18 | 17 | 17 | 17 | 
| Appartements | -- | -- | -- | -- | 
| < 100.000€ | -- | -- | -- | -- | 
| < 150.000€ | 5 | 4 | 3 | 3 | 
| < 200.000€ | 7 | 7 | 8 | 7 | 
| < 250.000€ | 8 | 9 | 10 | 12 | 
| < 300.000€ | 14 | 12 | 13 | 13 | 
| + | 19 | 20 | 18 | 17 | 
                          Évolution du volume de biens immobiliers à Limetz-Villez
                        
                      | Habitants | Carcaïens, carcaïennes | 
|---|---|
| Population | 207 hab/km² hab/km² | 
| Superficie | 940 hectares hectares | 
| Marie | 11, rue de la Mairie 78270 Limetz-Villez | 
| Logements | 87.4% résidences principales,7.3% résidences secondaires,5.4% logements vacants | 
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 1 894 | 1 930 | 1 891 | 1 918 | 
| Chômage | 7.7% | 7.7% | 7% | 7% | 
| Entreprise | 43 | 59 | 69 | 75 | 
| Ressources | 556 000€ | 882 000€ | 891 000€ | 636 000€ |