| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 32 | 29 | 27 | 28 |
| Appartements | -- | -- | -- | -- |
| < 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 150.000€ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| < 200.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 250.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 300.000€ | 7 | 7 | 7 | 7 |
| + | 86 | 80 | 74 | 75 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Longvilliers