| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 41 | 37 | 32 | 29 |
| Appartements | -- | -- | ||
| < 100.000€ | 2 | 2 | 1 | 1 |
| < 150.000€ | 9 | 7 | 13 | 11 |
| < 200.000€ | 41 | 41 | 69 | 61 |
| < 250.000€ | 35 | 32 | 43 | 38 |
| < 300.000€ | 16 | 14 | 28 | 28 |
| + | 22 | 21 | 35 | 35 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Lucs-sur-Boulogne