| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 26 | 25 | 24 | 21 |
| Appartements | 1 | 1 | 1 | 1 |
| < 100.000€ | 11 | 11 | 12 | 9 |
| < 150.000€ | 22 | 21 | 18 | 16 |
| < 200.000€ | 19 | 19 | 19 | 17 |
| < 250.000€ | 11 | 12 | 14 | 13 |
| < 300.000€ | 4 | 4 | 4 | 4 |
| + | 13 | 12 | 9 | 8 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Mamers
| Habitants | Mamertins, mamertines |
|---|---|
| Population | 1 056 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 510 hectares hectares |
| Marie | 1, place de la République CS 60135 72600 Mamers |
| Logements | 86.8% résidences principales,1.4% résidences secondaires,11.9% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 5 696 | 5 617 | 5 473 | 5 423 |
| Chômage | 14.9% | 14.9% | 14.9% | 14.9% |
| Entreprise | 228 | 243 | 262 | 256 |
| Ressources | 2 802 000€ | 2 146 000€ | 1 471 000€ | 1 391 000€ |