| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 341 | 317 | 296 | 277 |
| Appartements | 377 | 300 | 259 | 240 |
| < 100.000€ | 96 | 91 | 82 | 75 |
| < 150.000€ | 240 | 221 | 193 | 188 |
| < 200.000€ | 428 | 322 | 270 | 241 |
| < 250.000€ | 471 | 386 | 342 | 305 |
| < 300.000€ | 483 | 420 | 368 | 341 |
| + | 437 | 410 | 409 | 403 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Melun
| Habitants | Melunais, melunaises |
|---|---|
| Population | 4 976 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 800 hectares hectares |
| Marie | 16, rue Paul-Doumer 77000 Melun |
| Logements | 91.9% résidences principales,0.7% résidences secondaires,7.4% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 37 663 | 38 938 | 39 589 | 40 503 |
| Chômage | 14.1% | 13.8% | 14% | 15.1% |
| Entreprise | 1 713 | 1 856 | 2 101 | 2 110 |
| Ressources | 13 396 000€ | 14 740 000€ | 13 453 000€ | 28 600 000€ |