| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 115 | 107 | 91 | 85 |
| Appartements | 84 | 65 | 57 | 51 |
| < 100.000€ | -- | -- | -- | 1 |
| < 150.000€ | 13 | 8 | 7 | 7 |
| < 200.000€ | 115 | 93 | 85 | 75 |
| < 250.000€ | 115 | 92 | 74 | 66 |
| < 300.000€ | 158 | 142 | 125 | 110 |
| + | 197 | 182 | 152 | 148 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Moissy-Cramayel
| Habitants | Moisséens, moisséennes |
|---|---|
| Population | 1 233 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 1 430 hectares hectares |
| Marie | 6, place du Souvenir 77550 Moissy-Cramayel |
| Logements | 96.4% résidences principales,0.4% résidences secondaires,3.2% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 16 549 | 17 186 | 17 272 | 17 452 |
| Chômage | 10.4% | 11.7% | 11.6% | 12.4% |
| Entreprise | 380 | 444 | 545 | 594 |
| Ressources | 5 066 000€ | 8 235 000€ | 3 598 000€ | 4 812 000€ |