| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 64 | 64 | 64 | 59 | 
| Appartements | 56 | 50 | 49 | 51 | 
| < 100.000€ | -- | -- | -- | -- | 
| < 150.000€ | 8 | 8 | 9 | 10 | 
| < 200.000€ | 6 | 7 | 5 | 4 | 
| < 250.000€ | 34 | 28 | 24 | 22 | 
| < 300.000€ | 38 | 30 | 31 | 30 | 
| + | 274 | 268 | 270 | 264 | 
                          Évolution du volume de biens immobiliers à Montesson
                        
                      | Habitants | Montessonnais, montessonnaises | 
|---|---|
| Population | 2 055 hab/km² hab/km² | 
| Superficie | 740 hectares hectares | 
| Marie | Place Roland-Gauthier BP 42 78362 Montesson | 
| Logements | 94.6% résidences principales,1.1% résidences secondaires,4.3% logements vacants | 
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 14 760 | 15 090 | 15 193 | 15 280 | 
| Chômage | 6.8% | 5.6% | 5.3% | 6.5% | 
| Entreprise | 621 | 669 | 801 | 836 | 
| Ressources | 5 710 000€ | 7 527 000€ | 4 215 000€ | 2 386 000€ |