| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 89 | 70 | 55 | 53 |
| Appartements | 10 | 16 | 19 | 19 |
| < 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 150.000€ | 4 | 3 | 3 | 3 |
| < 200.000€ | 8 | 19 | 25 | 24 |
| < 250.000€ | 34 | 33 | 32 | 33 |
| < 300.000€ | 103 | 75 | 60 | 61 |
| + | 148 | 127 | 102 | 94 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Montreuil-Juigné
| Habitants | Montreuillais, montreuillaises |
|---|---|
| Population | 536 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 1 380 hectares hectares |
| Marie | Esplanade Jean-Moulin CS 90049 49460 Montreuil-Juigné |
| Logements | 96.6% résidences principales,0.4% résidences secondaires,2.9% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 6 781 | 6 813 | 7 107 | 7 174 |
| Chômage | 7.1% | 7% | 7% | 12.1% |
| Entreprise | 168 | 179 | 207 | 212 |
| Ressources | 4 936 000€ | 3 123 000€ | 2 089 000€ | 1 950 000€ |