| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 97 | 96 | 95 | 88 |
| Appartements | 6 | 6 | 5 | 4 |
| < 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 150.000€ | 5 | 4 | 3 | 2 |
| < 200.000€ | 19 | 17 | 16 | 14 |
| < 250.000€ | 14 | 15 | 13 | 12 |
| < 300.000€ | 22 | 19 | 19 | 19 |
| + | 248 | 250 | 247 | 230 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Moutiers-en-Retz