| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 126 | 115 | 110 | 99 |
| Appartements | 664 | 596 | 555 | 515 |
| < 100.000€ | 365 | 346 | 316 | 298 |
| < 150.000€ | 513 | 465 | 447 | 418 |
| < 200.000€ | 461 | 401 | 377 | 346 |
| < 250.000€ | 302 | 257 | 235 | 220 |
| < 300.000€ | 263 | 231 | 207 | 196 |
| + | 467 | 432 | 411 | 363 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Nancy
| Habitants | Nancéiens, nancéiennes |
|---|---|
| Population | 6 950 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 1 500 hectares hectares |
| Marie | CS 1 1, place Stanislas 54035 Nancy Cedex |
| Logements | 86.4% résidences principales,1.8% résidences secondaires,11.8% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 105 468 | 106 361 | 105 421 | 105 067 |
| Chômage | 13% | 13.7% | 14.6% | 16.4% |
| Entreprise | 5 016 | 5 378 | 6 114 | 6 224 |
| Ressources | 42 399 000€ | 37 199 000€ | 28 961 000€ | 28 703 000€ |