| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 12 | 11 | 10 | 9 |
| Appartements | 4 | 3 | 2 | 2 |
| < 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 150.000€ | 2 | 2 | 2 | 2 |
| < 200.000€ | 6 | 5 | 4 | 4 |
| < 250.000€ | 4 | 2 | 1 | -- |
| < 300.000€ | 7 | 8 | 10 | 11 |
| + | 30 | 26 | 20 | 18 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Obenheim
| Habitants | Obenheimois, obenheimoises |
|---|---|
| Population | 179 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 800 hectares hectares |
| Marie | 3, place du Général-de-Gaulle 67230 Obenheim |
| Logements | 92.4% résidences principales,0.9% résidences secondaires,6.7% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 1 352 | 1 390 | 1 400 | 1 402 |
| Chômage | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 8.2% |
| Entreprise | 31 | 40 | 50 | 55 |
| Ressources | 1 412 000€ | 813 000€ | 409 000€ | 81 000€ |