| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 32 | 30 | 30 | 28 |
| Appartements | 46 | 37 | 35 | 35 |
| < 100.000€ | 4 | 2 | 2 | 2 |
| < 150.000€ | 12 | 13 | 13 | 12 |
| < 200.000€ | 37 | 34 | 30 | 29 |
| < 250.000€ | 33 | 28 | 31 | 31 |
| < 300.000€ | 18 | 17 | 19 | 22 |
| + | 130 | 106 | 97 | 93 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Obernai
| Habitants | Obernois, obernoises |
|---|---|
| Population | 420 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 2 570 hectares hectares |
| Marie | Place du Marché CS 80205 67213 Obernai Cedex |
| Logements | 87.1% résidences principales,5.2% résidences secondaires,7.7% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 11 009 | 10 883 | 10 731 | 10 822 |
| Chômage | 8.7% | 10.5% | 11% | 12.6% |
| Entreprise | 557 | 620 | 693 | 740 |
| Ressources | 10 956 000€ | 6 290 000€ | 6 262 000€ | 5 679 000€ |