| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 215 | 181 | 164 | 155 | 
| Appartements | 140 | 134 | 127 | 119 | 
| < 100.000€ | 10 | 9 | 9 | 8 | 
| < 150.000€ | 28 | 22 | 19 | 18 | 
| < 200.000€ | 58 | 51 | 50 | 46 | 
| < 250.000€ | 131 | 124 | 117 | 106 | 
| < 300.000€ | 104 | 110 | 104 | 96 | 
| + | 733 | 632 | 577 | 548 | 
                          Évolution du volume de biens immobiliers à Palaiseau
                        
                      | Habitants | Palaisiens, palaisiennes | 
|---|---|
| Population | 2 820 hab/km² hab/km² | 
| Superficie | 1 150 hectares hectares | 
| Marie | 91, rue de Paris CS 95315 91125 Palaiseau Cedex | 
| Logements | 92.2% résidences principales,0.7% résidences secondaires,7.1% logements vacants | 
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 30 339 | 30 352 | 30 285 | 30 268 | 
| Chômage | 6.9% | 8% | 8.3% | 8.1% | 
| Entreprise | 1 052 | 1 177 | 1 367 | 1 405 | 
| Ressources | 12 135 000€ | 13 027 000€ | 10 055 000€ | 8 284 000€ |