| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 38 | 36 | 33 | 30 |
| Appartements | 6 | 6 | 5 | 5 |
| < 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 150.000€ | 3 | 3 | 2 | 2 |
| < 200.000€ | 3 | 3 | 3 | 3 |
| < 250.000€ | 8 | 7 | 7 | 7 |
| < 300.000€ | 7 | 6 | 5 | 6 |
| + | 110 | 104 | 96 | 88 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Paray-Vieille-Poste
| Habitants | Paraysiens, paraysiennes |
|---|---|
| Population | 1 202 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 610 hectares hectares |
| Marie | Place Henri-Barbusse BP 73 91550 Paray-Vieille-Poste |
| Logements | 92% résidences principales,1.6% résidences secondaires,6.4% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 7 198 | 7 160 | 7 111 | 7 230 |
| Chômage | 6.7% | 6.7% | 6.7% | 8.8% |
| Entreprise | 354 | 382 | 424 | 453 |
| Ressources | 2 017 000€ | 1 879 000€ | 898 000€ | 1 979 000€ |