| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 29 | 30 | 27 | 25 |
| Appartements | 874 | 816 | 739 | 685 |
| < 100.000€ | 34 | 28 | 29 | 32 |
| < 150.000€ | 65 | 58 | 56 | 60 |
| < 200.000€ | 112 | 102 | 95 | 95 |
| < 250.000€ | 154 | 145 | 136 | 126 |
| < 300.000€ | 200 | 197 | 184 | 162 |
| + | 2 146 | 2 005 | 1 798 | 1 655 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Paris 14ème