| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 10 | 9 | 8 | 7 | 
| Appartements | 1 528 | 1 419 | 1 289 | 1 166 | 
| < 100.000€ | 64 | 61 | 63 | 60 | 
| < 150.000€ | 164 | 143 | 138 | 129 | 
| < 200.000€ | 234 | 209 | 192 | 165 | 
| < 250.000€ | 220 | 211 | 207 | 186 | 
| < 300.000€ | 230 | 215 | 200 | 180 | 
| + | 3 702 | 3 447 | 3 091 | 2 800 | 
                          Évolution du volume de biens immobiliers à Paris 17ème