| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 1 | -- | -- | -- |
| Appartements | 371 | 348 | 322 | 299 |
| < 100.000€ | 4 | 4 | 3 | 2 |
| < 150.000€ | 14 | 12 | 13 | 12 |
| < 200.000€ | 26 | 28 | 31 | 28 |
| < 250.000€ | 54 | 52 | 52 | 48 |
| < 300.000€ | 43 | 42 | 43 | 46 |
| + | 974 | 909 | 826 | 763 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Paris 3ème