| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 2 | 3 | 2 | 2 | 
| Appartements | 361 | 343 | 315 | 289 | 
| < 100.000€ | 4 | 4 | 3 | 2 | 
| < 150.000€ | 16 | 14 | 12 | 11 | 
| < 200.000€ | 42 | 40 | 38 | 33 | 
| < 250.000€ | 47 | 44 | 46 | 43 | 
| < 300.000€ | 64 | 64 | 63 | 59 | 
| + | 917 | 871 | 790 | 727 | 
                          Évolution du volume de biens immobiliers à Paris 5ème