| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Appartements | 537 | 493 | 449 | 408 | 
| < 100.000€ | 27 | 20 | 21 | 19 | 
| < 150.000€ | 60 | 54 | 50 | 44 | 
| < 200.000€ | 69 | 62 | 57 | 59 | 
| < 250.000€ | 63 | 53 | 50 | 47 | 
| < 300.000€ | 66 | 61 | 56 | 48 | 
| + | 1 333 | 1 238 | 1 120 | 1 012 | 
                          Évolution du volume de biens immobiliers à Paris 9ème