| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 74 | 71 | 67 | 63 |
| Appartements | 107 | 94 | 89 | 81 |
| < 100.000€ | 13 | 12 | 13 | 12 |
| < 150.000€ | 75 | 64 | 61 | 58 |
| < 200.000€ | 99 | 92 | 90 | 80 |
| < 250.000€ | 54 | 48 | 42 | 40 |
| < 300.000€ | 53 | 52 | 53 | 51 |
| + | 248 | 229 | 210 | 195 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Pavillons-sous-Bois