| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 82 | 76 | 69 | 69 | 
| Appartements | 1 | -- | -- | -- | 
| < 100.000€ | 28 | 23 | 21 | 20 | 
| < 150.000€ | 51 | 53 | 58 | 65 | 
| < 200.000€ | 77 | 66 | 52 | 52 | 
| < 250.000€ | 37 | 37 | 32 | 28 | 
| < 300.000€ | 39 | 34 | 28 | 25 | 
| + | 15 | 16 | 17 | 15 | 
                          Évolution du volume de biens immobiliers à Plessala