| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 20 | 20 | 20 | 19 |
| Appartements | 1 | 2 | 3 | 2 |
| < 100.000€ | 6 | 8 | 10 | 8 |
| < 150.000€ | 8 | 8 | 7 | 5 |
| < 200.000€ | 18 | 18 | 22 | 23 |
| < 250.000€ | 21 | 20 | 21 | 21 |
| < 300.000€ | 2 | 2 | 3 | 4 |
| + | 10 | 9 | 7 | 4 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Pleyben
| Habitants | Pleybennois, pleybennoises |
|---|---|
| Population | 50 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 7 600 hectares hectares |
| Marie | Place Charles-de-Gaulle 29190 Pleyben |
| Logements | 80.5% résidences principales,7.4% résidences secondaires,12.1% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 3 611 | 3 667 | 3 690 | 3 684 |
| Chômage | 6.6% | 6.6% | 10.4% | 10.4% |
| Entreprise | 124 | 150 | 159 | 160 |
| Ressources | 1 402 000€ | 2 777 000€ | 2 118 000€ | 2 657 000€ |