| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 28 | 25 | 38 | 50 |
| Appartements | -- | -- | -- | |
| < 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 150.000€ | -- | -- | -- | 1 |
| < 200.000€ | 8 | 5 | 8 | 10 |
| < 250.000€ | 6 | 8 | 28 | 39 |
| < 300.000€ | 6 | 8 | 42 | 83 |
| + | 65 | 53 | 98 | 169 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Ploemel
| Habitants | Ploemelois, ploemeloises |
|---|---|
| Population | 110 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 2 520 hectares hectares |
| Marie | Allée Abbé-Martin-Kercret 56400 Ploemel |
| Logements | 73% résidences principales,21.7% résidences secondaires,5.3% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 2 388 | 2 468 | 2 533 | 2 639 |
| Chômage | 8.4% | 7.7% | 7.7% | 9.5% |
| Entreprise | 95 | 109 | 123 | 139 |
| Ressources | 715 000€ | 926 000€ | 800 000€ | 614 000€ |