| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 11 | 11 | 10 | 9 |
| < 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 150.000€ | -- | -- | -- | 1 |
| < 200.000€ | 11 | 12 | 10 | 12 |
| < 250.000€ | 24 | 24 | 22 | 14 |
| < 300.000€ | 9 | 10 | 11 | 12 |
| + | 24 | 22 | 18 | 15 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Plogoff
| Habitants | Plogoffistes |
|---|---|
| Population | 105 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 1 170 hectares hectares |
| Marie | 29, rue Pierre-Brossolette 29770 Plogoff |
| Logements | 60.2% résidences principales,32.1% résidences secondaires,7.7% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 1 410 | 1 374 | 1 335 | 1 264 |
| Chômage | 11.9% | 11.7% | 13.2% | 13.2% |
| Entreprise | 53 | 57 | 60 | 62 |
| Ressources | 935 000€ | 917 000€ | 900 000€ | 523 000€ |