| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 49 | 44 | 38 | 35 |
| Appartements | 42 | 35 | 25 | 21 |
| < 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 150.000€ | 2 | 1 | -- | -- |
| < 200.000€ | 25 | 23 | 19 | 17 |
| < 250.000€ | 34 | 33 | 27 | 23 |
| < 300.000€ | 29 | 23 | 17 | 15 |
| + | 185 | 159 | 127 | 114 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Pomponne
| Habitants | Pomponnais, pomponnaises |
|---|---|
| Population | 516 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 720 hectares hectares |
| Marie | 1, rue du Général-Leclerc 77400 Pomponne CS 50306 Pomponne 77405 Lagny-sur-Marne Cedex |
| Logements | 94.3% résidences principales,1.2% résidences secondaires,4.5% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 3 309 | 3 333 | 3 364 | 3 579 |
| Chômage | 8.5% | 7.7% | 7.7% | 10.2% |
| Entreprise | 88 | 93 | 101 | 119 |
| Ressources | 522 000€ | 441 000€ | 776 000€ | 659 000€ |