| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 214 | 199 | 188 | 185 |
| Appartements | 42 | 37 | 36 | 35 |
| < 100.000€ | 9 | 8 | 7 | 5 |
| < 150.000€ | 41 | 35 | 29 | 28 |
| < 200.000€ | 91 | 84 | 81 | 82 |
| < 250.000€ | 185 | 175 | 179 | 184 |
| < 300.000€ | 212 | 189 | 171 | 172 |
| + | 232 | 217 | 203 | 190 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Pont-l'Abbé
| Habitants | Pont-l'abbistes |
|---|---|
| Population | 452 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 1 820 hectares hectares |
| Marie | Square de l'Europe CS 50081 29129 Pont-l'Abbé Cedex |
| Logements | 81.7% résidences principales,5.6% résidences secondaires,12.7% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 8 132 | 8 079 | 8 322 | 8 374 |
| Chômage | 10.7% | 13% | 13% | 15.8% |
| Entreprise | 499 | 571 | 577 | 557 |
| Ressources | 3 569 000€ | 2 906 000€ | 2 435 000€ | 2 830 000€ |