| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 155 | 151 | 143 | 135 |
| Appartements | 61 | 50 | 46 | 40 |
| < 100.000€ | 2 | 2 | 2 | 2 |
| < 150.000€ | 28 | 24 | 20 | 20 |
| < 200.000€ | 100 | 91 | 97 | 99 |
| < 250.000€ | 104 | 95 | 90 | 84 |
| < 300.000€ | 102 | 93 | 79 | 66 |
| + | 312 | 298 | 280 | 254 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Pont-l'Évêque